Прайс

Евровагонка | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
12,5 | 96 | 3 | А | РФ | 19,10 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,7 | АВ | РФ | 11,90 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2,5 | АВ | РФ | 19,10 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,4 | АВ | РФ | 11,90 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2,1 | АВ | РФ | 11,90 | 952,00 |
12,5 | 96 | 3 | В | РФ | 11,00 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,7 | В | РФ | 11,00 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,5 | В | РФ | 11,00 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,4 | В | РФ | 11,00 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2,1 | В | РФ | 11,00 | 880,00 |
12,5 | 96 | 2 | С | РФ | 7,00 | 560,00 |
12,5 | 96 | 3 | С | РФ | 7,00 | 560,00 |
Доска пола | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
21 | 96 | 3 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 96 | 4 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 96 | 5 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 96 | 6 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 141 | 3 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 141 | 4 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 141 | 5 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
21 | 141 | 6 | АВ | РФ | 16,38 | 780,00 |
35 | 96 | 3 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 96 | 4 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 96 | 5 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 96 | 6 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 121 | 3 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 121 | 4 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 121 | 5 | АВ | РФ | 27,30 | 780,00 |
35 | 121 | 6 | А | РФ | 34,00 | 870,00 |
36 | 141 | 3 | АВ | РФ | 28,00 | 780,00 |
36 | 141 | 4 | АВ | РФ | 28,00 | 780,00 |
36 | 141 | 5 | АВ | РФ | 28,00 | 780,00 |
36 | 141 | 6 | АВ | РФ | 28,00 | 780,00 |
47 | 141 | 3 | АВ | РФ | 36,67 | 780,00 |
47 | 141 | 4 | АВ | РФ | 36,67 | 780,00 |
47 | 141 | 5 | АВ | РФ | 36,67 | 780,00 |
47 | 141 | 6 | АВ | РФ | 36,67 | 780,00 |
35 | 96 | 2 | АВ | РФ | 21,00 | 600,00 |
35 | 121 | 2 | АВ | РФ | 21,00 | 600,00 |
35 | 141 | 2 | АВ | РФ | 21,00 | 600,00 |
21 | 96 | 3 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 96 | 4 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 96 | 5 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 96 | 6 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 141 | 3 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 141 | 4 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 141 | 5 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
21 | 141 | 6 | В | РФ | 15,33 | 730,00 |
35 | 96 | 3 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 96 | 4 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 96 | 5 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 96 | 6 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 121 | 3 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 121 | 4 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 121 | 5 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 121 | 6 | В | РФ | 25,55 | 730,00 |
36 | 141 | 3 | В | РФ | 26,28 | 730,00 |
36 | 141 | 4 | В | РФ | 26,28 | 730,00 |
36 | 141 | 5 | В | РФ | 26,28 | 730,00 |
36 | 141 | 6 | В | РФ | 26,28 | 730,00 |
47 | 141 | 3 | В | РФ | 34,32 | 730,00 |
47 | 141 | 4 | В | РФ | 34,32 | 730,00 |
47 | 141 | 5 | В | РФ | 34,32 | 730,00 |
47 | 141 | 6 | В | РФ | 34,32 | 730,00 |
21 | 96 | 2 | С | РФ | 10,92 | 520,00 |
21 | 141 | 2 | С | РФ | 10,92 | 520,00 |
35 | 96 | 2 | С | РФ | 18,20 | 520,00 |
35 | 121 | 2 | С | РФ | 18,20 | 520,00 |
36 | 141 | 2 | С | РФ | 18,72 | 520,00 |
47 | 141 | 2 | С | РФ | 24,44 | 520,00 |
21 | 96 | 3 | С | РФ | 10,92 | 520,00 |
21 | 141 | 3 | С | РФ | 10,92 | 520,00 |
35 | 96 | 3 | С | РФ | 18,20 | 520,00 |
35 | 121 | 3 | С | РФ | 18,20 | 520,00 |
36 | 141 | 3 | С | РФ | 18,72 | 520,00 |
47 | 141 | 3 | С | РФ | 24,44 | 520,00 |
Имитация бруса | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
18 | 146 | 3 | АВ | РФ | 17 | 944,00 |
18 | 146 | 4 | АВ | РФ | 17 | 944,00 |
18 | 146 | 5 | АВ | РФ | 17 | 944,00 |
18 | 175 | 6 | А | РФ | 17,80 | 900,00 |
20 | 146 | 3 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 146 | 4 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 146 | 5 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 146 | 6 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
21 | 195/175 | 3 | АВ | РФ | 19,82 | 944,00 |
21 | 195/175 | 4 | АВ | РФ | 19,82 | 944,00 |
21 | 195/175 | 5 | АВ | РФ | 19,82 | 944,00 |
21 | 195/175 | 6 | АВ | РФ | 19,82 | 944,00 |
35 | 146 | 3 | АВ | РФ | 33 | 944,00 |
35 | 146 | 4 | АВ | РФ | 33 | 944,00 |
35 | 146 | 5 | АВ | РФ | 33 | 944,00 |
35 | 146 | 6 | АВ | РФ | 33 | 944,00 |
20 | 195 | 3 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 195 | 4 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 195 | 5 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
20 | 195 | 6 | АВ | РФ | 18,88 | 944,00 |
18 | 146 | 3 | В | РФ | 15,66 | 870,00 |
18 | 146 | 4 | В | РФ | 15,66 | 870,00 |
18 | 146 | 5 | В | РФ | 15,66 | 870,00 |
18 | 146 | 6 | В | РФ | 15,66 | 870,00 |
20 | 146 | 3 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 146 | 4 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 146 | 5 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 146 | 6 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
21 | 195/175 | 3 | В | РФ | 18,27 | 870,00 |
21 | 195/176 | 4 | В | РФ | 18,27 | 870,00 |
21 | 195/177 | 5 | В | РФ | 18,27 | 870,00 |
21 | 195/178 | 6 | В | РФ | 18,27 | 870,00 |
35 | 146 | 3 | В | РФ | 30,45 | 870,00 |
35 | 146 | 4 | В | РФ | 30,45 | 870,00 |
35 | 146 | 5 | В | РФ | 30,45 | 870,00 |
35 | 146 | 6 | В | РФ | 30,45 | 870,00 |
20 | 195 | 3 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 195 | 4 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 195 | 5 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 195 | 6 | В | РФ | 17,4 | 870,00 |
20 | 146 | 2 | С | РФ | 10,3 | 515,00 |
21 | 146 | 2 | С | РФ | 10,81 | 515,00 |
21 | 195/175 | 2 | С | РФ | 10,81 | 515,00 |
20 | 146 | 3 | С | РФ | 10,3 | 515,00 |
21 | 146 | 3 | BС | РФ | 12,00 | 476,00 |
21 | 195/175 | 3 | С | РФ | 10,81 | 515,00 |
Блок-хаус | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
36 | 175 | 3 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 175 | 4 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 175 | 5 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 175 | 6 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 190 | 3 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 190 | 4 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 190 | 5 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 190 | 6 | AB | РФ | 33,85 | 940,00 |
36 | 141 | 2 | AB | РФ | 30,24 | 840,00 |
36 | 175 | 2 | AB | РФ | 30,24 | 840,00 |
36 | 185 | 2 | AB | РФ | 30,24 | 840,00 |
36 | 190 | 2 | AB | РФ | 30,24 | 840,00 |
36 | 175 | 2 | C | РФ | 22,50 | 625,00 |
36 | 190 | 2 | C | РФ | 22,50 | 625,00 |
36 | 175 | 3 | C | РФ | 22,50 | 625,00 |
36 | 190 | 3 | C | РФ | 22,50 | 625,00 |
Вагонка классика | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
12,5 | 96 | 3 | АВ | РФ | 11,9 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2,1 | АВ | РФ | 11,9 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2 | АВ | РФ | 11,9 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2,5 | АВ | РФ | 11,9 | 952,00 |
12,5 | 96 | 2,4 | АВ | РФ | 11,9 | 952,00 |
12,5 | 96 | 1,8 | АВ | РФ | 10 | 800,00 |
12,5 | 96 | 1,5 | АВ | РФ | 10 | 800,00 |
12,5 | 96 | 3 | В | РФ | 10,62 | 850,00 |
12,5 | 96 | 2,1 | В | РФ | 10,62 | 850,00 |
12,5 | 96 | 2 | В | РФ | 10,62 | 850,00 |
12,5 | 96 | 2,5 | В | РФ | 10,62 | 850,00 |
12,5 | 96 | 2,4 | В | РФ | 10,62 | 850,00 |
Еврофинка | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
20 | 145 | 2 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 145 | 3 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 145 | 4 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 145 | 5 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 145 | 6 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 185 | 2 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 185 | 3 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 185 | 4 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 185 | 5 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 185 | 6 | АВ | РФ | 21,64 | 1 070,00 |
20 | 145 | 2 | С | РФ | 13,60 | 680,00 |
20 | 185 | 2 | С | РФ | 13,60 | 680,00 |
20 | 145 | 3 | С | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 185 | 3 | С | РФ | 14,00 | 700,00 |
Брус клееный строганный | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
90 | 120 | 3 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 120 | 6 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 150 | 3 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 150 | 6 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 200 | 3 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 200 | 6 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 240 | 3 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 240 | 6 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
120 | 120 | 3 | AB | РФ | 168,06 | 14 000,00 |
120 | 120 | 6 | AB | РФ | 168,06 | 14 000,00 |
140 | 140 | 3 | AB | РФ | 196,07 | 14 000,00 |
140 | 140 | 6 | AB | РФ | 196,07 | 14 000,00 |
190 | 190 | 3 | AB | РФ | 266,16 | 14 000,00 |
190 | 190 | 6 | AB | РФ | 266,16 | 14 000,00 |
80 | 80 | 3 | AB | РФ | 112,00 | 14 000,00 |
80 | 80 | 6 | AB | РФ | 112,00 | 14 000,00 |
90 | 90 | 3 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
90 | 90 | 6 | AB | РФ | 126,01 | 14 000,00 |
Брус клееный профилированный с нарезкой чаш (для домостроения) | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
145 | 135 | 0,5-12 | AB | РФ | 202,70 | 1 500,00 |
145 | 170 | 0,5-12 | AB | РФ | 217,70 | 1 500,00 |
145 | 200 | 0,5-12 | AB | РФ | 217,70 | 1 500,00 |
190 | 135 | 0,5-12 | AB | РФ | 202,70 | 1 500,00 |
190 | 170 | 0,5-12 | AB | РФ | 217,70 | 1 500,00 |
190 | 200 | 0,5-12 | AB | РФ | 285,17 | 1 500,00 |
Ступень, тетива, подоконник | ||||||
Ширина,мм | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 | ||
до 300мм | АВ | РФ | 37,80 | 1 400,00 | ||
В | РФ | 37,80 | 1 400,00 | |||
Щит мебельный 18-27 мм | ||||||
Толщина,мм | Ширина, мм | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 | |
18-27 мм | до 300мм | АВ | РФ | 25,20-37,80 | 1 400,00 | |
Вагонка «Штиль» | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
12,5 | 121 | 3 | А | РФ | 12,50 | 952,00 |
13 | 121 | 4 | АВ | РФ | 12,37 | 952,00 |
13 | 121 | 5 | АВ | РФ | 12,37 | 952,00 |
13 | 121 | 6 | АВ | РФ | 12,37 | 952,00 |
14 | 146 | 3 | АВ | РФ | 13,32 | 952,00 |
14 | 146 | 4 | АВ | РФ | 13,32 | 952,00 |
14 | 146 | 5 | АВ | РФ | 13,32 | 952,00 |
14 | 146 | 6 | АВ | РФ | 13,32 | 952,00 |
13 | 121 | 2 | АВ | РФ | 7,28 | 560,00 |
13 | 121 | 3 | АВ | РФ | 7,28 | 560,00 |
Брикеты топливные RUF | ||||||
Наименование | Упаковка | Пр-во | Цена, руб./T | |||
Брикеты топливные RUF | 1пучок=12шт; 1паллета=96пучков. 1пучок=10кг; 1паллета=960кг | РФ | 540,00 | |||
Доска строганная (с 4 сторон) | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
18 | 125 | 125х18х3 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 125 | 125х18х4 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 125 | 125х18х5 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 125 | 125х18х6 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 145 | 145х18х3 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 145 | 145х18х4 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 145 | 145х18х5 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
18 | 145 | 145х18х6 | АВ | РФ | 13,37 | 743,00 |
20 | 125 | 125х20х3 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 125 | 125х20х4 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 125 | 125х20х5 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 125 | 125х20х6 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 145 | 145х20х3 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 145 | 145х20х4 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 145 | 145х20х5 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
20 | 145 | 145х20х6 | АВ | РФ | 14,86 | 743,00 |
18 | 125 | 125х18х3 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 125 | 125х18х4 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 125 | 125х18х5 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 125 | 125х18х6 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 145 | 145х18х3 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 145 | 145х18х4 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 145 | 145х18х5 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
18 | 145 | 145х18х6 | B | РФ | 12,60 | 700,00 |
20 | 125 | 125х20х3 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 125 | 125х20х4 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 125 | 125х20х5 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 125 | 125х20х6 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 145 | 145х20х3 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 145 | 145х20х4 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 145 | 145х20х5 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
20 | 145 | 145х20х6 | B | РФ | 14,00 | 700,00 |
Доска строганная | ||||||
Толщина,мм | Ширина,мм | Длина, м | Сорт | Пр-во | Цена, руб./1 м2 | Цена, руб./1 м3 |
35 | 100 | 100х35х4 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 100 | 100х35х5 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 100 | 100х35х6 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
24 | 150 | 150х24х3 | АВ | РФ | 17,52 | 730,00 |
24 | 150 | 150х24х4 | АВ | РФ | 17,52 | 730,00 |
24 | 150 | 150х24х5 | АВ | РФ | 17,52 | 730,00 |
24 | 150 | 150х24х6 | АВ | РФ | 17,52 | 730,00 |
35 | 150 | 150х35х3 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 150 | 150х35х4 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 150 | 150х35х5 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 150 | 150х35х6 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 180 | 180х35х3 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 180 | 180х35х4 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 180 | 180х35х5 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 180 | 180х35х6 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 200 | 200х35х3 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 200 | 200х35х4 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 200 | 200х35х5 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
35 | 200 | 200х35х6 | АВ | РФ | 25,55 | 730,00 |
10